11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:41 夏普 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中
2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下
2026-11-03 08:52:46 - 05:34 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中
2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]
2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 哈特换上
2026-11-03 09:10:12 - 10:53 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]
2026-11-03 09:21:20 - 07:09 迪亚瓦拉 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上
2026-11-03 09:31:18 - 03:32 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:33:12 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网38-40尼克斯]
2026-11-03 09:34:26 - 02:11 唐斯换上
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]
2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]
2026-11-03 10:07:14 - 07:33 克拉克森 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网55-60尼克斯]
2026-11-03 10:08:48 - 06:55 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:26 - 00:28 阿努诺比 :不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 失误:进攻犯规 (4次失误)
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:49:12 - 06:31 波特 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 兰德尔 补篮:不中
2026-11-03 10:57:24 - 03:40 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)